Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | BB |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | 990,9% |
Quantità di ordine minimo: | 2* contenitore |
Prezzo: | Competitive |
Imballaggi particolari: | 25 kg/50 kg/1000 kg sacchetto tessuto di plastica |
Tempi di consegna: | Entro cinque giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P |
Capacità di alimentazione: | 5000mt/month |
Formula molecolare: | Na2SO4 | pH: | 6-8 |
---|---|---|---|
Punto di accensione: | Non infiammabili | Solubilità: | Solubbile in acqua |
Peso molecolare: | 142.04 | Apparizione: | Polvere cristallina bianca |
Odore: | Inodore | Punto di ebollizione: | 1429°C |
Codice SGS: | 28331100 | Applicazione: | Industria chimica/detersivo/fabbricazione di vetro/fabbricazione di carta |
Sulfato di sodio di alta purezza Anidro - inodore - essenziale per l'industria chimica
Descrizione del prodotto:
Il solfato di sodio anidro, noto anche come sale di Glauber, è un sale inorganico con codice HS 28331100.043È stabile a temperature e pressioni normali, ha un punto di fusione di 851°C e un punto di ebollizione di 1429°C.Il solfato di sodio anidro non è infiammabile e ha ampie applicazioni nei detersivi, carta, vetro e tintura.
Immobili | Valore |
---|---|
Numero CAS | 7757-82-6 |
Nome del prodotto | Solfato di sodio anidro |
Codice S.A. | 28331100 |
Apparizione | Polvere cristallina bianca |
Formula molecolare | Na2SO4 |
Odore | Inodore |
pH | 7.5 (100 G/l, H2O, 20°C) |
Stabilità | Stabile a temperature e pressioni normali |
Punto di scoppio | Non infiammabili |
Punto di ebollizione | 1429°C |
Principali applicazioni | Prodotti detergenti e detergenti, fabbricazione chimica, prodotti detergenti e detergenti |
Purezza | 99% |
Nome del prodotto | ANIDROSA di solfato di sodio | |
Data dell'analisi | 2023-09-28 | |
Quantità | 500 MTS | |
Data di produzione | 20230928 | |
Data di scadenza | 20250928 | |
Numero del lotto/numero del lotto | 202309 | |
Standard di analisi | GB/T 6009-2014 | |
Articolo 2 |
Unità |
Risultati dell'analisi |
Na2SO4 %≥ | 99.0 | 99.98 |
Insolubile in acqua %≤ | 0.05 | 0.0015 |
Mg2+ %≤ | 0.15 | 0.0005 |
Ca2+ %≤ | 0.15 | 0.0000 |
Cl-(Come Cl) %≤ | 0.35 | 0.0045 |
Fe %≤ | 0.002 | 0.0003 |
Acqua %≤ | 0.20 | 0.0110 |
PH ((50 g/l a 25°C) | - | 6.7 |
Biancore % ≥ | 82 | 92 |
Apparizione | Particelle di cristallo bianco | Fino allo standard |
Conclusione:Particelle di cristallo bianco |
Prodotti detergenti e di pulizia: il solfato di sodio anidro può essere utilizzato come agente di lavorazione e di riempimento nelle polveri di detergenti e nei detergenti liquidi.
Industria tessile: nell'industria tessile, viene utilizzato per tingere e stampare tessuti per migliorare la penetrazione e l'assorbimento dei coloranti.
Fabbricazione di vetro: questa sostanza chimica viene utilizzata come agente fluente nella produzione di vetro, che aiuta a facilitare la fusione e la raffinazione del vetro.
Industria della carta: per aumentare la resistenza e la durata della carta viene aggiunto sulfato di sodio anidro come agente di dimensionamento.
Produzione chimica: viene utilizzato come materia prima e reagente chimico in vari processi chimici, che vengono utilizzati per produrre solfito di sodio, silicato di sodio e bisolfito di sodio.
Additivo alimentare: in alcuni paesi, questa sostanza chimica è approvata come additivo alimentare, dove può essere utilizzata come additivo addensante o antiagglomerante in alcuni prodotti alimentari.
Forniamo supporto tecnico e servizio per il solfato di sodio anidro.e aiuta a risolvere eventuali problemiInoltre, abbiamo un team dedicato al servizio clienti per aiutare con eventuali richieste.
Il solfato di sodio anidro è generalmente disponibile in sacchetti rivestiti di polietilene da 25 kg o in vrazza.Occorre fare attenzione a che sia conservato in un ambiente asciutto in quanto l'umidità può causare la torciatura o la indurimento del prodotto..
È necessario trasportarlo in contenitori sigillati e conservarlo lontano dall'umidità e dalle temperature estreme, nonché da contatti con materiali organici e altri agenti ossidanti.