Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Tenkai |
Certificazione: | ISO9001-2015 |
Numero di modello: | AC150 |
Quantità di ordine minimo: | tre pacchetti |
Prezzo: | Negotiate/Competitive |
Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di legno |
Tempi di consegna: | Entro una settimana |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di alimentazione: | 450 pezzi/giorno |
Materiale: | Acciaio inossidabile/rame | Modalità di connessione: | Filati maschili, filati femminili, flange, flange SAE, saldatura |
---|---|---|---|
Periodo di garanzia: | 1 anno | Struttura: | Scambiatore di calore a piastra |
Codice SGS: | 8419500090 | Struture: | Croce |
Evidenziare: | Scambiatore di calore a piastra brasata a aria,Scambiatore di calore brasato per il recupero del calore di scarto,Air Cross scambiatore di calore in lamiera di ottone |
Scambiatore di calore a piastra brasata con croce d'aria, serie Ac150 per il recupero del calore di scarto
Uno scambiatore di calore a piastra di tipo gas, noto anche come scambiatore di calore a piastra gas-gas, è un tipo di scambiatore di calore progettato specificamente per il trasferimento di calore tra due flussi di gas.È costituito da una pila di piastre metalliche ondulate, in genere di materiali come acciaio inossidabile o alluminio, che sono sigillati insieme.
In uno scambiatore di calore a piastra di tipo gas, i due flussi di gas scorrono su lati opposti delle piastre, consentendo un efficiente trasferimento di calore tra di loro.Il disegno della piastra ondulata crea turbolenze nel flusso di gas, migliorando il trasferimento di calore aumentando la superficie disponibile per lo scambio.
I flussi di gas entrano nello scambiatore di calore attraverso porte di ingresso separate e fluiscono attraverso canali alternativi formati dalle piastre.Il gas caldo trasferisce il suo calore al gas più freddo, con conseguente variazione della temperatura in entrambi i flussi.
TIPO | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | Spessore ((mm) | Peso ((Kg) | Pressione di progettazione ((Mpa) |
AC35 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC36 | 124 | 52 | 286 | 227 | 6+3.23N | 1.64+0.124N | 3 |
AC116 | 213 | 621 | 476 | 12+2.26N | 12+0,44N | 1.5 | |
AC150 | 202 | 771 | 610 | 12+2.24N | 15+0,5N | 1.5 | |
AC340 | 490 | 328 | 780 | 578 | 12+2.08N | 36+1.17N | 1.5 |
Laboratorio: