Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Tenkai |
Certificazione: | ISO9001-2015 |
Numero di modello: | UFP42A |
Quantità di ordine minimo: | 1 confezione in legno |
Prezzo: | Negotiate/Competitive |
Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di legno |
Tempi di consegna: | Entro 13 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P a vista |
Capacità di alimentazione: | 370 pezzi/giorno |
Materiale: | Acciaio | Temperatura di progettazione del rame: | -196 °C-225 °C |
---|---|---|---|
Copper MAX Pressione di progettazione: | 4.5 Mpa | Modalità di connessione: | Filati maschili, filati femminili, flange, flange SAE, saldatura |
Periodo di garanzia: | 12 mesi | Struttura: | Scambiatore di calore a piastra |
Flusso massimo: | 18 m3/h | Pressione massima: | 4.5Mpa |
Saldatura: | Brasato | Codice SGS: | 8419500090 |
Applicazione: | Climatizzazione centrale | ||
Evidenziare: | scambiatore di calore più freddo del piatto 4.5mpa,4.5Mpa scambiatore di calore a piattaforma d'acqua,Climatizzazione centrale e scambiatori di calore |
Climatizzatore centrale, frigorifero industriale, scambiatore di calore a piastra di rame.
Che cos' è lo scambiatore di calore a piastra brasata in rame:
Uno scambiatore di calore a piastra di rame è un tipo di scambiatore di calore che utilizza piastre di rame come superficie primaria di trasferimento di calore.con una larghezza superiore a 50 mm,Le piastre di rame sono sigillate e il fluido scorre attraverso i canali, consentendo un efficiente trasferimento di calore tra i fluidi.
Piastre di rame: le piastre sono realizzate in rame a causa della sua eccellente conduttività termica.
TIPO | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E (mm) | Spessore ((mm) | Peso ((Kg) | Flusso massimo (m3/h) | Pressione di progettazione ((Mpa) |
UFP 10 | 77 | 42 | 155 | 119 | 9+1,25N | 0.28+0.027N | 4 | 3/4.5 |
UFP 20A | 93 | 40 | 323 | 269 | 9+1.5N | 1+0,09N | 8 | 3/4.5 |
UFP 42A | 121 | 68 | 332 | 279 | 10+1,53N | 2.05+0.11N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FA | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 62FB | 120 | 63 | 527 | 470 | 10+1,98N | 2.379+0.18N | 18 | 3/4.5 |
UFP 95FA | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | 3/4.5 |
UFP 95FB | 182 | 92 | 609 | 519 | 12+2,05N | 15+0,36N | 42 | 3/4.5 |
Laboratorio:
Area del pacchetto: